Tüm ürünler #indirim5 koduna özel %5 indirim

Fiyat Listesi

Kediler için

829,90 TL (100 gr x 15 adet) 1,5 kg Tavuklu Happy Tail Kedi öğün kutu fiyatıdır




Köpekler için aylık beslenme maliyeti

Köpek Kilosu Günlük Tüketim GR %57 Protein Tavuk %50 Protein Hindi %47 Protein Balık %50 Protein Dana %25 Protein Hindi %50 Protein Kuzu
2 100 1224,75₺ 1319,75₺ 1424,75₺ 1799,75₺ 1224,75₺ 2399,75₺
5 150 1837,13₺ 1979,63₺ 2137,13₺ 2699,63₺ 1837,13₺ 3599,63₺
10 275 3368,06₺ 3629,31₺ 3918,06₺ 4949,31₺ 3368,06₺ 6599,31₺
15 350 3896,93₺ 4199,20₺ 4533,30₺ 5726,48₺ 3896,93₺ 7635,57₺
20 480 5344,36₺ 5758,91₺ 6217,09₺ 7853,45₺ 5344,36₺ 10471,64₺
30 600 6123,75₺ 6598,75₺ 7123,75₺ 8998,75₺ 6123,75₺ 11998,75₺
40 800 8165,00₺ 8798,33₺ 9498,33₺ 11998,33₺ 8165,00₺ 15998,33₺
50 1000 10206,25₺ 10997,92₺ 11872,92₺ 14997,92₺ 10206,25₺ 19997,92₺

Köpek dostlarımız için aylık tahmini beslenme maliyetidir.
Irk, aktivite, kısırlık vb. gibi durumlar, fiyatlarda değişiklikler yaratacaktır.
FİYATLARIMIZA %20 KDV DAHİL DEĞİLDİR.

Gerçek İçerikler
Gerçek İçerikler

Hiçbir katkı maddesi içermeyen, %100 doğal ve sağlıklı malzemelerle hazırlanan lezzetli tarifler.

Adrese Teslim
Adrese Teslim

Soğuk zincir bozulmadan, vakumlanmış paketlerde öğünlük olarak kapınıza kadar teslim.

Üniversite Onaylı
Üniversite Onaylı Formüller

Veterinerlik Fakültesi tarafından oluşturulan, bilimsel olarak dengeli ve besleyici içerikler.

Taze Üretim
Günlük Taze Üretim

Her gün taze üretilen, raf ömrü beklemeyen, hızlı dondurma işlemiyle tazeliği korunan mamalar.